| 力: | 50W | 頻度: | 6GHz 7GHz |
|---|---|---|---|
| 電圧: | 28V | 現在: | 5.5A |
| 重さ: | 300g | サイズ: | 132*53*24mm |
| チップ: | ギャン | ||
| ハイライト: | N型レーダー信号シールド,6 GHz RFパワーアンプ,FPVジャマーモジュール(保証付き) |
||
| 違う 違う | ポイント | データ | ユニット |
|---|---|---|---|
| 1 | 頻度 | 5925~6425 | メガHz |
| 2 | 試験電圧 | 28 | V |
| 3 | 流動 | 5.5 | A について |
| 4 | 生産量 | 50 | W |
| 5 | 利益 | 47 | dB |
| 6 | 出力安定性 | 1 | dB |
| 7 | コネクタ | SMA/女性 | |
| 8 | 出力コネクタ VSWR | ≤1.30 (電源なしとVNAテスト) | |
| 9 | 電源線 | 赤+黒+電源線 | |
| 10 | 制御を有効にする | 高い ON 低い Off | |
| 11 | 外殻 サイズ | 132*53*17 | mm |
| 12 | マウントホール | 125*46 | mm |
| 13 | 体重 | 200 | g |
| 14 | 作業温度 | -40~+65 | °C |
| 15 | 外殻材料 | アルミニウム | |
| 16 | 振動の需要 | 車載 OK | |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー