起源の場所: | 深セン、中国 |
---|---|
ブランド名: | TeXin |
証明: | CE ISO |
モデル番号: | TX-5.8G100W |
ドキュメント: | Module -TeXin.pdf |
最小注文数量: | 1 |
価格: | 交渉可能 |
パッケージの詳細: | 丈夫なケースまたはボックス |
受渡し時間: | 3営業日以内 |
支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、 |
供給の能力: | 100000/月 |
Warranty: | 1 year | Power: | 10 Watt |
---|---|---|---|
Frequency: | 5.8G (5700-5900MHz) | Size: | 132*53*17mm |
Weight: | 0.89KG | Voltage: | DC24-28V |
ハイライト: | 100W 5.8GHz信号の妨害機モジュール,Rfの電力増幅器モジュール10ワット |
高電源 433MHz 1.2GHz 1.5GHz 50W RF電源増幅器 無線信号 アンチ ドローン ジャマー モジュール
このRFモジュールは強力な
RFスウィープ周波数技術.帯域幅は平坦で,ワット量は十分で,24-28V電源をサポートする.良い効果と高効率があり,コスト効率の良い製品です.
工場直結製造,フル周波数帯のカスタマイズ 歓迎 連絡してください.
他の信号帯とRFモジュールの電源は,下記のようにカスタマイズできます:
違う 違う | ポイント | ブランド名 | 周波数 (MHz) | 出力 | dBm |
1 | アンチドローン シグナルジャマーモジュール |
433 MHz | 433 MHz | 5W | 37dBm |
10W | 40dBm | ||||
30W | 45dBm | ||||
50W | 47dBm | ||||
100W | 50dBm | ||||
900 MHz GPS L2 1.2GHz 1.4GHz GPS L1 1.5GHz WiFi2.4GHz . |
920〜960 MHz 1100〜1280 MHz 1370〜1390 MHz 1560〜1620 MHz 2400〜2500 MHz |
10W | 40dBm | ||
20W | 43dBm | ||||
30W | 45dBm | ||||
40W | 46dBm | ||||
50W | 47dBm | ||||
100W | 50dBm | ||||
200W | 53dBm | ||||
ワイファイ 5.2GHz Wifi 5.8GHz 5GHzなど |
5150〜5250 5725-5850 5GHzなど |
5W | 37dBm | ||
10W | 40dBm | ||||
25W | 43dBm | ||||
40W | 46dBm | ||||
50W | 47dBm | ||||
100W | 50dBm | ||||
2 | 携帯電話 シグナルジャマーモジュール |
4G LTE 700 4G LTE 800 CDMA 800 GSM 900 DCS1800 PCS1900 3G CDMA 4G LTE 2300 4G LTE 2600 GPS L1 GPS L2 . |
725-770 MHz 791〜821 MHz 851〜894 MHz 925~960 MHz 1805〜1880 MHz 1930-1990 MHz 2110-2170 MHz 2300〜2400 MHz 2500〜2690 MHz 1560〜1620 MHz 1100〜1280 MHz |
10W | 40dBm |
20W | 43dBm | ||||
30W | 45dBm | ||||
40W | 46dBm | ||||
50W | 47dBm | ||||
100W | 50dBm | ||||
200W | 53dBm | ||||
5G電話 スギナル |
3400〜3600 MHz 3600~3800 MHz (より小さい出力は また利用可能) |
5W | 37dBm | ||
10W | 40dBm | ||||
20W | 43dBm | ||||
30W | 45dBm | ||||
50W | 47dBm | ||||
3 | WIFI6.2G | WIFI6.2G | 6000〜6200 MHz | 30W | 45dBm |
4 | 他の頻度 | VHF UHF RF 1 などなど |
135-175 MHz 400〜480 MHz 275-325 MHz などなど |
5W | 37dBm |
10W | 40dBm | ||||
30W | 45dBm | ||||
50W | 47dBm | ||||
100W | 50dBm |