| 力: | 130W | 頻度: | カスタマイズされた |
|---|---|---|---|
| 電圧: | 28V | 現在: | 11A |
| 重さ: | 643g | サイズ: | 177*64*24mm |
| 応用: | アンチドローンシステム | 材料: | アルミニウム |
| コネクタ: | SMA | ||
| ハイライト: | 130W WiFi 5GHz amplifier,anti FPV UAV module,VCO modulation amplifier |
||
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| Frequency | 5150-5250 | MHz |
| Test Voltage | 28 | V |
| Current | 11 | A |
| Output Power | 130 | W |
| Gain | 52 | dB |
| Output Stability | 1 | dB |
| Connector | N/Female | |
| Output Connector VSWR | ≤1.30 (No power and VNA test) | |
| Power Supply | Red+Black+Enable wire | |
| Enable Control | High ON Low Off | |
| Dimensions | 177*64*24 | mm |
| Mount Hole | 177*64 | mm |
| Weight | 643 | g |
| Operating Temperature | -40 to +65 | ℃ |
| Housing Material | Aluminum | |
| Vibration Resistance | Car load OK |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー