| ブランド: | テキシン | 力: | 50W |
|---|---|---|---|
| 頻度: | 400MHz 500MHz 800MHz | 電圧: | 24-28V |
| 得: | 47dbm | タイプ: | ドローン・ジャマー・モジュール |
| コネクタ: | N型 | サイズ: | 225*74*23.5MM |
| 重さ: | 833g | ||
| ハイライト: | 50Wのドローン・ジャマー・モジュール,74mm幅ドローンジャマー,カスタマイズされた大型Loraジャマー |
||
| 項目 | データ | 単位 |
|---|---|---|
| 周波数 | カスタム | MHz |
| テスト電圧 | 24-28 | V |
| 電流 | 5 | A |
| 出力 | 50 | W |
| ゲイン | 47 | dB |
| 出力安定性 | 1 | dB |
| コネクタ | N/メス | |
| 出力コネクタVSWR | ≤1.30 (電源なし、VNAテスト) | |
| 標準入力 | 0-10DB | |
| 電源線 | 赤+黒+イネーブル線 | |
| イネーブル制御 | ハイON、ローOFF | |
| 外殻サイズ | 225*74*23.5 | mm |
| 取り付け穴 | 225*74 | mm |
| 重量 | 883 | g |
| 動作温度 | -40~+65 | ℃ |
| 外殻材質 | アルミニウム | |
| 振動要件 | 車両搭載OK |
Texin製品には1年間の保証が付いています。
技術仕様とユーザーマニュアルが含まれています。
購入後の技術サポートを提供します。
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー