| ブランド: | テキシン | 力: | 100W |
|---|---|---|---|
| 頻度: | 400~3800mhz | 電圧: | 24-28V |
| 得: | 50dbm | タイプ: | 妨害装置 |
| 応用: | 主要エリアの保護 | サイズ: | 130*53*19 |
| 重さ: | 263g | ||
| ハイライト: | 24-28V GaN ドローン・ジャマー・モジュール,50dBmのドローン信号妨害器,ストレージ安定ドローンジャマー |
||
| 番号 | 項目 | データ | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 周波数 | 400-3800 | MHz | |
| 2 | 動作温度 | -20~+70 | ℃ | |
| 3 | 最大出力電力 | 100 | W | |
| 4 | 動作電圧 | DC24-28 | V | |
| 5 | 最大ゲイン | 50 | dB | |
| 6 | 平坦度 | ±3 | dB | |
| 7 | 最大電流 | 7 | A | |
| 8 | 出力 VSWR | ≤1.5 | ||
| 9 | 出力コネクタ | SMA/F 50Ω | カスタマイズ可能 | |
| 10 | パワーアンプ効率 | 45 | 最大出力時 | |
| 11 | スイッチ制御 | ハイローレベル電流 | V | 0V オフ / 0.6V オン |
| 12 | 定在波保護 | OK | ||
| 13 | 温度保護 | 75℃ | ℃ | |
| 14 | サイズ | 53*139*19 | mm | |
| 15 | 重量 | 0.263 | Kg |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー