| 周波数範囲: | 1420〜1470MHz | 力: | 10W |
|---|---|---|---|
| 電圧: | 12-31V(カスタマイズ) | 利益 (種類): | 40dB |
| サイズ: | 100*55*17mm | 重さ: | 171g |
| 応用: | ハイビジョン映像伝送信号 | 保管温度: | -40℃~+150℃ |
| RFコネクタ: | SMA-女性 | ||
| ハイライト: | 10W双方向電力増幅器モジュール,1420-1470MHz ドローンFPV信号ブースター,ドローン用OEM電力増幅器モジュール |
||
THSA27010S-1420~1470MHzは、送信と受信の1つのチャネルを備えたTDD双方向シングルチャネルパワーアンプです。この製品は、1420~1470MHzの無線画像伝送アプリケーション用に特別に開発されており、無線画像伝送規格に準拠しています。最先端のシングルキャリア変調技術を利用し、非常に長い空中伝送距離と強力な干渉防止能力を提供し、直接シーケンス無線周波数(DSSS)や直交周波数分割多重(OFDM)などの周波数拡張技術と互換性があります。
| 機能ユニット | パラメータ | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般要件 | デュプレックスモード | TDD | ||||
| 動作周波数 | 1420 | 1470 | MHz | カスタマイズ | ||
| 供給電圧 | 12 | 24 | 31 | V | ||
| 動作温度 | -40 | 70 | ℃ | |||
| 送信機仕様 | ||||||
| 送信機 | 送信機ゲイン | 10 | 20 | 40 | dB | カスタマイズ |
| 最大出力電力(P1dB) | 47 | dBm | ||||
| 線形出力電力 | 40 | dBm | EVM<3% | |||
| EVM@Pout=38dBm | -30 | dB | 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz | |||
| 帯域内変動 | 0.4 | 0.5 | dB | |||
| 動作電流 | 1.6 | 1.8 | A | @Pout=40dBm, VCC=24V | ||
| 切り替え遅延 | 2.5 | µs | ||||
| 受信機仕様 | ||||||
| 受信機 | 受信ゲイン | 10 | 13 | 25 | dB | カスタマイズ |
| ノイズ指数 | 2.5 | 3 | dB | |||
| 動作電流 | 10 | mA | ||||
| 帯域内変動 | 0.3 | dB | ||||
放熱: 5Wを超える出力電力の場合は、ヒートシンクまたはファンによる放熱強化を推奨します。
接続シーケンス: まずアンテナを取り付け、次にフロントエンドソースデバイスを接続し、最後に電源を供給します。
電圧マッチング: 常にパワーアンプの仕様に合った正しい電圧を使用してください。