| ブランド: | テキシン | タイプ: | 携帯用信号の妨害機 |
|---|---|---|---|
| バンド: | 12バンド | 頻度: | WIFI VHF UHF 2400 5800mhz |
| 材料: | アルミニウムABS | ジャミング範囲: | 360 ° |
| サイズ: | 670×510×535mm | 重さ: | 39.0kg |
| 電圧: | AC 100V~240V | 作業温度: | -40~+65 |
| アンテナ: | 高利得ファイバーグラス | 応用: | 主要エリアの保護 |
| ハイライト: | 車両用GPS信号妨害機,ドローンFPV信号ブロッカー,VHF UHF wifi 妨害機 |
||
この車両に搭載された信号妨害装置は 50~300m圏内の携帯電話信号や VHF・UHF・リモコン制御信号 500~1000m圏内のドローン信号を自動的に遮断しますTX-LX10は,正確に違法ドローン脅威を防止し,効果的にセキュリティを維持することができます特定の領域のプライバシーです
| 妨害頻度 | 作業チャネル数 | 出力 | 総生産量 |
|---|---|---|---|
| 700: 758-803 MHz | 1 | 30W | 30W |
| 800/900: 850-960 MHz | 1 | 30W | 30W |
| 1800: 1805〜1880 MHz | 2 | 30W | 60W |
| 2100: 2100-2170 MHz | 2 | 30W | 60W |
| 4G1/5G2600: 2496-2690 メガHz | 2 | 30W | 60W |
| GPSL1:1560〜1620 MHz | 1 | 30W | 30W |
| 5.8G: 5725-5850 MHz | 1 | 30W | 30W |
| 2.4G&2300: 2300-2500 MHz | 1 | 30W | 30W |
| VHF:135-175 MHz | 1 | 30W | 30W |
| 450/UHF: 400〜470 MHz | 1 | 30W | 30W |
| 5G: 3500~3700 MHz | 1 | 30W | 30W |
| 5G1:3600〜3800 MHz | 1 | 30W | 30W |
はい,私たちの工場は,深?? のロングガン地区に位置しています. 歓迎して私たちを訪問してください.
1から100個まで
T/T アリババ貿易保証 (ビザ,マスターカード,電子チェックなど) ウェストユニオン,Paypalなど
A. アリババのウェブサイトで問い合わせを通じて,あなたの要求と製品アプリケーションを教えてください
B. あなたの仕様に従って引換します
C. 顧客はオプションに同意し,支払いをします
私たちの厳格な品質管理は100%の合格率を保証します. 運送中に損傷した場合,欠陥のある製品の写真/ビデオを共有してください.補償を支払うか,交換部品/製品を送信します.