| Product: | VCO chip | Working voltage: | 5V |
|---|---|---|---|
| Operating temperature range: | -40°C~+85°C | Current consumption(Icc): | 25mA |
| Application: | Goverment, Speech center, Church, meeting room, etc. | ||
| ハイライト: | GSM DCSの携帯電話信号の妨害機,AC160Vの携帯電話信号の妨害機,CDMA LTEデスクトップ信号の妨害機 |
||
Teixn ブランド 制御電圧オシレーター (VCO) SM150 10dbm 5V 動作
モデル:SM150
記述
VCO (電圧制御ユニット) はRFモジュールの不可欠な部品で,その主な機能はRF信号を上向き (送信) と下向き (受信) に変換することです.主にベースステーションで使用されます携帯電話通信,その他のRF機器
| パラメータ | M についてこの | T平均 | M についてアックス | uニット | コメント | |
| W動作電圧(Vcc) | 4.75 | 5.0 | 5.25 | Vdc | ||
| 出力レベル | 10 | dBm | Vcc = 5.0 V | |||
| 現在の消費 (Icc) | - そうだ | 25 | mA | |||
| 調整感度 (平均) | 10 | - そうだ | - そうだ | メガHz/V | Vt = 0.5~4.5V | |
| 調整電圧 (Vt) | 0.5 | - そうだ | 4.5 | Vdc | ||
| 段階ノイズ/キャリア | @1KHzOffset について | - そうだ | -65歳 | dBc/Hz | Vcc = 5.0 V,Vt = 2.5 V | |
| @10KHzオフセット | - そうだ | -92歳 | dBc/Hz | Vcc = 5.0 V,Vt = 2.5 V | ||
| @100KHzオフセット | - そうだ | -120 | dBc/Hz | Vcc = 5.0 V,Vt = 2.5 V | ||
| @1MHzオフセット | - そうだ | -130 | dBc/Hz | Vcc = 5.0 V,Vt = 2.5 V | ||
| 振動周波数 | - そうだ 175 | - そうだ - そうだ | 135 - そうだ | メガHz | Vcc = 5.0 V,Vt = 0.5 V | |
| 調整端末容量 | - そうだ | 56 | - そうだ | pF | ||
| 第2和音 | - そうだ | - そうだ | -15歳 | dBc | ||
| 負荷阻力 | - そうだ | 50 | - そうだ | オー | ||
| 動作温度 | -40歳 | - そうだ | +85 | °C | ||
| 順序 | E についてx説明 |
| 1 | 電圧(VCC) |
| 2 | 地面(GND) |
| 3 | 調節電圧 (VT) |
| 4 | N.C. |
| 5 | 地面(GND) |
| 6 | RF置く |
梱包リスト
![]()
![]()