| 名前: | 無線信号の妨害機 | アンテナ: | 10アンテナ |
|---|---|---|---|
| 単一バンド力: | 5W | 量力: | 50W |
| アンテナ タイプ: | omniのアンテナ | ||
| ハイライト: | Omniのアンテナ無線信号の妨害機,アルミ合金無線信号の妨害機,880MHz Wifi GPSのブロッカー |
||
携帯電話信号の妨害機の高い発電10のアンテナ2G 3G 4G 5G Wifi GPSブロッカー
モデル:TX-B50W
1. 高い発電の出力、単一バンド5Wの10のバンド、量50W
2. anti-wearアルミ合金の箱
3.よい熱放散の効果の組み込みの冷却ファン、
4。より密集したボディ設計は、どこでも置くことができる
5.外的な全方向性アンテナは取付け易く、使用し易い360°coverage
頻度カスタム化 サポート
| 信号 | 周波数帯域 | 出力電力 | ワット |
| 850 | 870-880 MHz | 37dBm±1dBm | 5W |
| 900M | 925-960 MHz | 37dBm±1dBm | 5W |
| 2100 | 2010-2170 MHz | 37dBm±1dBm | 5W |
| 1800 | 1805-1920 MHz | 37dBm±1dBm | 5W |
| GPSL1 | 1570-1615 MHz | 37dBm±1dBm | 5W |
| 2600 | 2515 -2600のMHz | 37dBm±1dBm | 5W |
| WiFi 2.4G | 2400-2500 MHz | 37dBm±1dBm | 5W |
| WiFi 5.8G | 5725-5875 MHz | 37dBm±1dBm | 5W |
| 量力 | 50W | ||
| 電源 | AC 220V/50Hz DC12V | ||
| コネクターのタイプ | sma | ||
| 出力ポート | 10 frquency | ||
| アンテナ タイプ | omniのアンテナ | ||
| Fecture | 高い発電のコンパクト デザインのデスクトップの妨害機 | ||
| 範囲を詰め込むこと | ローカル信号強度の100つのメートルのdepeands | ||
| シャーシ材料 | アルミ合金 | ||
| 仕事の温度 | -22℃への+70℃ | ||
![]()
![]()